Betyg
5 - Lyx plats
4 - Vill gärna besöka igen
3 - Har inget emot att återvända
2 - Kanske för en natt
1 - Troligtvis återvänder vi inte
0 - Aldrig mer
Omdömme är en länk till Tripadvisors sida för just den campingen https://www.tripadvisor.se/
---
2025 ca 27,6 mil, 6 nätter, 201 kr/natt i snitt.
---
Camping | Ort | Datum | Kr/Dygn | Betyg | Omdöme |
---|---|---|---|---|---|
First Camp Råå Vallar | Helsingborg | 2-5/1 | 186 | 3 | - |
First Camp Hagön | Halmstad | 21-24/2 | 216 | 3 | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
---
2024 ca 362,1 mil, 31 nätter, 453 kr/natt i snitt.
---
Camping | Ort | Datum | Kr/Dygn | Betyg | Omdöme |
---|---|---|---|---|---|
Destination Apelviken | Varberg | 2-5/1 | 280 | 4 | - |
Dragsö Camping & Stugby | Karlskrona | 5-8/4 | 264 | 3 | - |
Kiviks Camping | Kivik | 9-12/5 | 290 | 2,5 | - |
Mellbystrands camping | Mellbystrand | 30/5-2/6 | 515 | 3 | - |
Johannesvik camping | Kungshamn | 8-11/7 | 790 | 3 | - |
Bomstadbaden Camping | Karlstad | 11-12/7 | 565 | 3 | - |
Västanviksbadets Camping | Leksand | 12-15/7 | 470 | 3 | - |
Mariefred Camping | Mariefred | 15-18/7 | 395 | 2 | - |
Hjo Camping | Hjo | 18-22/7 | 425 | 4 | - |
Destination Apelviken | Varberg | 3-5/8 | 823 | 4 | - |
Lisebergsbyn | Göteborg | 25-28/9 | 375 | 2,5 | - |
---
2023 ca 370.6 mil, 34 nätter, 464 kr/natt i snitt.
---
Camping | Ort | Datum | Kr/Dygn | Betyg | Omdöme |
---|---|---|---|---|---|
First Camp Hagön Halmstad | Halmstad | 10-12/2 | 290 | 4 | - |
Destination Apelviken | Varberg | 23-26/3 | 310 | 4 | - |
Tingsryd Resort | Tingsryd | 28/4-1/5 | 338 | 4 | - |
Vilshärads Camping | Halmstad | 18-21/5 | 395 | 4 | - |
First Camp Stensö-Kalmar | Kalmar | 7-10/7 | 680 | 3 | - |
Vadstena camping | Vadstena | 10-13/7 | 410 | 3 | - |
Töreboda Camping | Töreboda | 13-17/7 | 450 | 4 | - |
Kronocamping | Lidköping | 17-21/7 | 757,50 | 1 | - |
First Camp Gränna-Vättern | Gränna | 26-27/9 | 330 | 3 | - |
First Camp City-Stockholm | Älta | 27-30/9 | 470 | 2 | - |
Västervik resort | Västervik | 30/9-1/10 | 350 | 3 | - |
Grottbyns Camping | Höör | 13-15/10 | 400 | 3 | - |
First Camp Råå Vallar | Helsingborg | 3-5/11 | 300 | 3 | - |
---
2022 ca 520 mil, 40 nätter
---
Camping | Ort | Datum | Kr/Dygn | Betyg | Omdöme |
---|---|---|---|---|---|
First Camp Hagön Halmstad | Halmstad | 2-5/1 | 272 | 4 | - |
Sjöstugans Camping | Älmhult | 3-6/3 | 300 | 3 | - |
Ystad Camping | Ystad | 21-25/5 | 350 | 2 | - |
First Camp Stensö-Kalmar | Kalmar | 1-4/7 | 522 | 4 | - |
Ljusnefors Camping | Ljusne | 4-5/7 | 300 | 3 | - |
First Camp Nydala-Umeå | Umeå | 5-7/7 | 466 | 4 | - |
First Camp Arcus-Luleå | Luleå | 7-10/7 | 530 | 2 | - |
Kolgårdens Stugby och Camping | Vilhelmina | 10-11/7 | 330 | 4 | - |
Strömsunds Camping | Strömsund | 11-12/7 | 300 | 2 | - |
First Camp Frösön-Östersund | Östersund | 12-13/7 | 312 | 3 | - |
First Camp Enåbadet-Rättvik | Rättvik | 13-16/7 | 437 | 3 | - |
Hjo Camping | Hjo | 16-18/7 | 340 | 4 | - |
Destination Apelviken | Varberg | 12-16/8 | 610 | 4 | - |
Gekåsbyn | Ullared | 14-16/10 | 290 | 3 | - |
Destination Apelviken | Varberg | 16-17/10 | 320 | 4 | - |
First Camp Råå Vallar | Helsingborg | 2-4/12 | 300 | 3 | - |
Tobisviks Camping | Simrishamn | 31/12-4/1-2023 | 259 | 3 | - |
---
2021 ca 143 mil, 21 nätter
---
Camping | Ort | Datum | Betyg | Omdömme |
---|---|---|---|---|
First Camp Torekov Båstad | Torekov | 4-6/6 | 2 | - |
Borås Camping | Borås | 13-16/7 | 3 | - |
Breviks Camping | Karlsborg | 16-18/7 | 2 | - |
Strandstuvikens Camping | Nyköping | 18-22/7 | 1 | - |
Kalmar Camping Rafshagsudden | Läckeby | 22-24/7 | 1 | - |
Kristianopel Resort | Kristianopel | 24-28/7 | 4 | - |
Skäralids Camping o Vandrarhem | Ljungbyhed | 1-3/10 | 3 | - |
Gekåsbyn | Ullared | 8-10/10 | 3 | - |
---
2020 ca 167,2 mil, 25 nätter
---
Camping | Ort | Datum | Betyg | Omdömme |
---|---|---|---|---|
Båstad Camping | Båstad | 23-26/4 | 3 | - |
Skäralid | Ljungbyhed | 27-28/6 | 3 | - |
Tobiksviks Camping | Simrishamn | 5-13/7 | 3 | - |
Kristianopel Resort | Kristianopel | 13-16/7 | 4 | - |
Tingsryd Resort | Tingsryd | 16-19/7 | 4 | - |
Vallersvik Camping och Vandrarhem | Frillesås | 30/7-3/8 | 1 | - |
First Camp Råå Vallar | Helsingborg | 3/9-6/9 | 3 | - |
---
2019 ca 375 mil, 30 nätter
---
Camping | Ort | Datum | Betyg | Omdömme |
---|---|---|---|---|
Hansagård camping | Falkenberg | 1-5/5 | 4 | - |
Vilshärads Camping | Halmstad | 30/5-2/6 | 4 | - |
Nybrostrand camping | Ystad | 12-14/7 | 2 | - |
Hjo Camping | Hjo | 23-26/7 | 4 | - |
Ljusdals Camping | Ljusdal | 26-30/7 | 4 | - |
Gullviks Havsbad | Örnsköldsvik | 30/7-2/8 | 2 | - |
First Camp Nydala-Umeå | Umeå | 2/8-5/8 | 3 | - |
Rullsands Havsbad och Camping | Gävle | 5/8-7/8 | 4 | - |
First Camp Mölle-Höganäs | Höganäs | 20-22/9 | 4 | - |
Skäralids Camping o Vandrarhem | Ljungbyhed | 4-6/10 | 3 | - |
Gekåsbyn | Ullared | 18-20/10 | 3 | - |
---
2018 ca 383 mil, 25 nätter
---
Camping | Ort | Datum | Betyg | Omdömme |
---|---|---|---|---|
Båstad camping | Båstad | 27-29/4 | 3 | - |
Hansagård Camping | Falkenberg | 10-13/5 | 4 | - |
Råå Vallar | Helsingborg | 29/6-1/7 | 3 | - |
Lisebergsbyn | Göteborg | 10-11/7 | 3 | - |
Främby Udde Resort | Falun | 11-14/7 | 1 | - |
Sälstens Camping | Härnösand | 14-17/7 | 4 | - |
Nordic Camping & Stugby Frösön | Östersund | 17-19/7 | 1 | - |
Rättviks Camping | Rättvik | 19-21/7 | 4 | - |
Nordic camping Mörudden | Karlstad | 21-23/7 | 2 | - |
Norje Boke Camping | Sölvesborg | 16-17/8 | 4 | - |
Nordic Camping Stensö | Kalmar | 17-19/8 | 3 | - |
Gekåsbyn | Ullared | 12-14/10 | 3 | - |
---
2017 ca 297 mil
---
Camping | Ort | Datum | Betyg | Omdömme |
---|---|---|---|---|
Tingsryd Resort | Tingsryd | 5-7/5 | 4 | - |
Råbocka | Ängelholm | 25-28/5 | 3 | - |
Villa Björkhagen | Jönköping | 14-16/7 | 2 | Omdömme |
Västerås Mälarcamping | Västerås | 16-19/7 | 3 | Omdömme |
Främby Udde Resort | Falun | 19-22/7 | 2 | Omdömme |
Hälleviks Camping | Hällevik | 17-18/8 | 3 | - |
Stensö Camping | Kalmar | 18-20/8 | 4 | - |
Ringsjöstrand | Hörby | 22-24/9 | 4 | - |
Gekåsbyn | Ullared | 6-8/10 | 3 | - |
Skånes Djurparks Camping | Höör | 20-22/10 | 3 | - |
---
2016 ca 340 mil
---
Camping | Ort | Datum | Betyg | Omdömme |
---|---|---|---|---|
Mötesplats Borstahusen | Landskrona | 1-3/7 | 1 | Omdömme |
Borås Camping Saltemad | Borås | 10-14/7 | 3 | Omdömme |
Stenrösets camping | Trollhättan | 14-17/7 | 3 | Omdömme |
ALFSEE FERIEN- & ERHOLUNGSPARK | Tyskland | 24-25/8 | 4 | - |
Ardennes Camping L’Eau Rouge | Belgien | 25-26/8 | 0 | - |
Lærkelunden Camping | Danmark | 26-28/8 | 4 | - |
Skäralid | Ljungbyhed | 31/9-2/10 | 3 | - |
Gekåsbyn | Ullared | 14-16/10 | 3 | - |
---
2015 ca 360 mil
---
Camping | Ort | Datum | Betyg | Omdömme |
---|---|---|---|---|
Tobiksvik | Simrishamn | 14-17/5 | 3 | - |
Rösjöbaden | Sollentuna | 10-11/7 | 2 | Omdömme |
Sälstens havscamping | Härnösand | 11-14/7 | 4 | Omdömme |
Östersunds Stugby & Camping | Östersund | 14-16/7 | 3 | Omdömme |
Mora Camping | Mora | 16-18/7 | 3 | Omdömme |
Stenrösets camping | Trollhättan | 18-19/7 | 3 | Omdömme |
Ishöj strand camping | Ishöj Danmark | 22-26/7 | 2 | - |
Råbocka | Ängelholm | 21-23/8 | 3 | - |
Skäralid | Ljungbyhed | 9-11/10 | 3 | - |
---
2014 ca 140 mil
---
Camping | Ort | Datum | Betyg | Omdömme |
---|---|---|---|---|
Råbocka | Ängelholm | 30/5-1/6 | 3 | - |
Töreboda | Töreboda | - | 4 | - |
Stensö | Kalmar | - | 2 | - |
Skrea | Falkenberg | - | 0 | - |
Skäralid | Ljungbyhed | - | 3 | - |
---
2013 ca 205 mil
---
Camping | Ort | Datum | Betyg | Omdömme |
---|---|---|---|---|
Hagöns camping | Halmstad | 09-12/5 | 3 | - |
Sibbarp | Malmö | 07-09/6 | 3 | - |
Lisebergs camping | Askim | 13-14/7 | 3 | - |
Kolsnäs | Sunne | 14-17/7 | 3 | - |
Lysingsbadet | Västervik | 17-20/7 | 0 | - |
Villa Björkhagen | Jönköping | 20-22/7 | 3 | - |
Sibbarp | Malmö | - | 3 | - |
--